详细参数 | |
---|---|
产品型号: | 烟机:CXW-258-EM16TA;灶具:JZY/T-TH15B |
品牌: | 方太 |
外形尺寸: | 烟机:(长x宽x高mm):900×520×663mm;灶具:730×410×130mm |
开孔尺寸: | 灶具:660x360x80 R40 |
能效等级: | 烟机:一级;灶具:一级 |
适应气源: | 灶具:天然气/液化气 |
最大静压值: | 烟机:900Pa |
油脂分离度: | 烟机:92 |
热负荷(左、右): | 灶具:4.2(T)/4.1(Y) |
热效率: | 灶具:63% |
灶眼数: | 灶具:2 |
风量: | 烟机:20m³/min |
噪声/dB: | 51 |
详细参数 | |
---|---|
产品型号: | 烟机:CXW-258-EM16TA;灶具:JZY/T-TH15B |
品牌: | 方太 |
外形尺寸: | 烟机:(长x宽x高mm):900×520×663mm;灶具:730×410×130mm |
开孔尺寸: | 灶具:660x360x80 R40 |
能效等级: | 烟机:一级;灶具:一级 |
适应气源: | 灶具:天然气/液化气 |
最大静压值: | 烟机:900Pa |
油脂分离度: | 烟机:92 |
热负荷(左、右): | 灶具:4.2(T)/4.1(Y) |
热效率: | 灶具:63% |
灶眼数: | 灶具:2 |
风量: | 烟机:20m³/min |
噪声/dB: | 51 |
需要成为至爱智家会员才能成功下单哦!
若您已是会员,请联系客服